15CrMo属于低合金耐热钢(珠光体热强钢),具有较好的高温性能,工作温度最高可达540℃。本钢种最常见的产品形态是无缝管。
❒ 各国标准
中国 | GB/T 3077-2015 | 15CrMo,A30152 |
GB 713-1997 | 15CrMog | |
GB 713-2014 | 15CrMoR | |
GB 6479-2000 GB 9948-2006 NB/T 47019.2-2011 DL/T 787-2001 | 15CrMo | |
NB/T 47019.3-2011 GB/T 5310-2017 | 15CrMoG | |
美国 | ASTM A182-2007 | F12 Class 2,K11564 |
ASTM A250-2004 | T12 | |
ASTM A335-2006 | P12,K11562 | |
日本 | JIS G3462:2014 | STBA22 |
JIS G3458:2018 | STPA22 | |
德国 | DIN 17155-1983 | 13CrMo44,1.7335 |
DIN EN 10028-2:2003 | 13CrMo4-5,1.7335 |
❒ 成分规范(%)
牌号 | A30152 | K11564 | STBA22 | 13CrMo4-5 |
C | 0.12~0.18 | 0.10~0.20 | ≤0.15 | 0.08~0.18 |
Si | 0.17~0.37 | 0.10~0.60 | ≤0.50 | ≤0.35 |
Mn | 0.40~0.70 | 0.30~0.80 | 0.30~0.60 | 0.40~1.00 |
P | ≤0.030 | ≤0.040 | ≤0.035 | ≤0.025 |
S | ≤0.030 | ≤0.040 | ≤0.035 | ≤0.010 |
Cr | 0.80~1.10 | 0.80~1.25 | 0.80~1.25 | 0.75~1.15 |
Mo | 0.40~0.55 | 0.44~0.65 | 0.45~0.65 | 0.40~0.60 |
Ni | ≤0.30 | — | — | — |
Cu | ≤0.30 | — | — | ≤0.30 |
N | — | — | — |
更多资讯
|